|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Silicona | Tamaño: | Cualquier tamaño disponible |
---|---|---|---|
color: | rojo, azul | Tipo: | Tubo protector del aislamiento |
embalaje: | Bolso de Opp, paquete a granel | OEM y ODM: | Disponible |
la temperatura: | °C -40 a +230 |
Nombre: tubo para la maquinaria, tubo del silicón de goma de silicona para el aparato eléctrico, tubería del silicón para el refrigerador
Manguera del silicón
1. Gama de temperaturas del uso continuo: 1-60 ° ~ ° 200
2. Suave, arco, resistencia de la corona
3. Según especificaciones por encargo de los requisitos de cliente las diversas.
4. Insipidez avirulena inofensiva
5. Alto voltaje, protección del medio ambiente
El color estándar:
Color negro, rojo, azul, blanco, gris, verde, transparente
(el otro colorea disponible a petición).
especificación (milímetro) | diámetro | grueso | densidad | ||
pulgada (milímetro) | externo (milímetro) | estándar (milímetro) | Minuto (milímetro) | ||
0.8*1.8 | 0.8±0.1 | 1.8±0.1 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
1.0*2.0 | 1.0±0.2 | 2.0±0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
1.2*2.2 | 1.2±0.2 | 2.2±0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
1.5*2.5 | 1.5+0.4/-0.2 | 2.5+0.4/-0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
2.0*3.0 | 2.0+0.4/-0.2 | 3.0+0.4/-0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
2.5*3.5 | 2.5+0.4/-0.2 | 3.5+0.4/-0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
3.0*4.0 | 3.0+0.4/-0.3 | 4.0+0.4/-0.3 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
3.5*4.5 | 3.5+0.4/-0.3 | 4.5+0.4/-0.3 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
4.0*5.0 | 4.0+0.5/-0.4 | 5.0+0.5/-0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
4.5*5.5 | 4.5+0.5/-0.4 | 5.5+0.5/-0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
5.0*6.0 | 5.0+0.5/-0.4 | 6.0+0.5/-0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
6.0*7.0 | 6.0+1.0/-0.5 | 7.0+1.0/-0.5 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
7.0*8.4 | 7.0+1.0/-0.5 | 8.4+1.0/-0.5 | 0,7 | ||
Imágenes del tubo del silicón